IWC / ポルトギーゼ
ポルトギーゼ IW390701
不明2020年発売Cal. 89361簡易版
ポルトギーゼ・ヨットクラブ クロノグラフ(ステンレススチールケース・ブルー文字盤)の型番です。ストップウォッチ機能(クロノグラフ)付きのモデルです。
国内定価(参考)¥2,255,0002026-09時点・税込
入手難易度(参考)—集計中
発売時からの定価の上昇+46%2020-06 → 2026-09
新品・未使用の出品最安—集計中
中古の出品価格(中央値)—集計中
仕様
| リファレンス(型番) | IW390701 |
|---|---|
| ケースの直径 | 44.6mm |
| ケースの厚さ | 14.4mm |
| ケースの素材 | ステンレススチール |
| 文字盤 | ブルー |
| 動かし方(ムーブメントの種類) | 自動巻き・クロノグラフ |
| キャリバー(ムーブメントの型番) | 89361 |
| 防水 | 60m |
| ブレスレット・ベルト | ブレスレット |
| 風防(ガラス) | サファイア |
| 別の呼び名 | IW3907-01、390701 |
このページは簡易版です(型番・年・仕様・出典を先に公開しています)。空欄の項目は確認でき次第追加します。
歴史・世代
前の世代—
このページIW390701
2020年〜
2020年〜
次の世代—
ポルトギーゼの掲載リファレンス(発売順)
- 2017IW504501 ホワイト・45mm・不明
- 2017IW590107 ブラック・46mm・不明
- 2018IW590203 ブルー・46mm・不明
- 2019IW371604 シルバー・41mm・不明
- 2020IW344203 シルバー・42.4mm・不明
- 2020IW358303 シルバー・40.4mm・不明
- 2020IW371605 シルバー・41mm・現行
- 2020IW390701 ブルー・44.6mm・不明
- 2020IW394006 シルバー・44mm・不明
- 2020IW515301 ブルー・46mm・不明
- 2021IW545801 シルバー・42.4mm・不明
- 2024IW344002 ブラック・44.6mm・不明
- 2024IW358401 ブラック・40.4mm・不明
- 2024IW501701 シルバー・42.4mm・不明
- 2024IW503701 シルバー・44.4mm・不明
見分け方・買う/売るときの注意
準備中です。
型番の数字や記号の意味は「型番の読み方」にまとめています。中古品は、保証書(ギャランティカード)・箱・余りのコマの有無、オーバーホール(分解掃除)の履歴で価格が大きく変わります。
参考価格
国内定価の推移
定価の記録
| 時期 | 地域 | 価格 | 税 | 区分 | メモ・出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | スイス | 13,500 CHF | 抜 | 参考(非公式) | 記事掲載時の価格(海外) monochrome-watches.com |
| 2020-04 | 欧州 | 12,700 EUR | 込(?%) | 参考(非公式) | 記事掲載時の価格(海外) monochrome-watches.com |
| 2020-06 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/06/15時点) gressive.jp |
| 2020-08 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/08/23時点) gressive.jp |
| 2020-10 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/10/01時点) gressive.jp |
| 2021-01 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/01/16時点) gressive.jp |
| 2021-02 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/02/21時点) gressive.jp |
| 2021-03 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/03/21時点) gressive.jp |
| 2021-07 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/07/27時点) gressive.jp |
| 2022-01 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/01/07時点) gressive.jp |
| 2022-01 | 日本 | ¥1,567,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/01/16時点) gressive.jp |
| 2026-01 | 日本 | ¥2,076,800 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2026年7月改定前の定価(2026年1月改定時点) rasin.co.jp |
| 2026-07 | 日本 | ¥2,180,200 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2026年7月1日改定後の定価(掲載元の表記で旧/新が逆と判断。他資料の改定履歴と照合) rasin.co.jp |
| 2026-09 | 日本 | ¥2,255,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2026/09/24時点) gressive.jp |
中古・新品(並行品)の出品価格
集計中です。楽天市場・Yahoo!ショッピングの公式APIで毎日少しずつ集めています(全型番を数日で一巡)。
出典
- watchbase.com /iwc/portugieser/iw3907-01
- watchbase.com /iwc/portugieser
誤りのご指摘はお問い合わせからお願いします。