IWC / ポルトギーゼ
ポルトギーゼ IW371604
不明2019年発売Cal. 69355簡易版
ポルトギーゼ・クロノグラフ(ステンレススチールケース・シルバー文字盤)の型番です。2019年ごろからのポルトギーゼ・クロノグラフで、自社製69355ムーブメントになりました。
国内定価(参考)¥1,457,5002026-09時点・税込
入手難易度(参考)—集計中
発売時からの定価の上昇+83%2020-02 → 2026-09
新品・未使用の出品最安—集計中
中古の出品価格(中央値)—集計中
仕様
| リファレンス(型番) | IW371604 |
|---|---|
| ケースの直径 | 41mm |
| ケースの厚さ | 13.1mm |
| ケースの素材 | ステンレススチール |
| 文字盤 | シルバー |
| 動かし方(ムーブメントの種類) | 自動巻き・クロノグラフ |
| キャリバー(ムーブメントの型番) | 69355 |
| 防水 | 30m |
| 風防(ガラス) | サファイア |
| 別の呼び名 | IW3716-04、371604 |
このページは簡易版です(型番・年・仕様・出典を先に公開しています)。空欄の項目は確認でき次第追加します。
歴史・世代
前の世代IWC ポルトギーゼ・クロノグラフ IW3714系/IW371446
このページIW371604
2019年〜
2019年〜
次の世代—
ポルトギーゼの掲載リファレンス(発売順)
- 2015IW503401 ブルー・44.2mm・不明
- 2015IW503501 シルバー・44.2mm・不明
- 2015IW504601 シルバー・44.2mm・不明
- 2017IW390302 シルバー・42mm・不明
- 2017IW504501 ホワイト・45mm・不明
- 2017IW590107 ブラック・46mm・不明
- 2018IW590203 ブルー・46mm・不明
- 2019IW371604 シルバー・41mm・不明
- 2020IW344203 シルバー・42.4mm・不明
- 2020IW358303 シルバー・40.4mm・不明
- 2020IW371605 シルバー・41mm・現行
- 2020IW390701 ブルー・44.6mm・不明
- 2020IW394006 シルバー・44mm・不明
- 2020IW515301 ブルー・46mm・不明
- 2021IW545801 シルバー・42.4mm・不明
見分け方・買う/売るときの注意
準備中です。
型番の数字や記号の意味は「型番の読み方」にまとめています。中古品は、保証書(ギャランティカード)・箱・余りのコマの有無、オーバーホール(分解掃除)の履歴で価格が大きく変わります。
参考価格
国内定価の推移
定価の記録
| 時期 | 地域 | 価格 | 税 | 区分 | メモ・出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02 | 日本 | ¥795,000 | 抜 | 参考(非公式) | 新キャリバー搭載モデルの日本価格(税抜、SSモデル共通) hodinkee.jp |
| 2020-03 | 日本 | ¥874,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/03/02時点) gressive.jp |
| 2020-04 | 日本 | ¥874,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/04/16時点) gressive.jp |
| 2020-09 | 日本 | ¥874,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/09/15時点) gressive.jp |
| 2020-10 | 日本 | ¥874,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/10/13時点) gressive.jp |
| 2020-11 | 日本 | ¥874,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/11/05時点) gressive.jp |
| 2020-12 | 日本 | ¥874,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/12/30時点) gressive.jp |
| 2021-07 | 日本 | ¥907,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/07/29時点) gressive.jp |
| 2021-08 | 日本 | ¥907,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/08/24時点) gressive.jp |
| 2021-10 | 日本 | ¥907,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/10/13時点) gressive.jp |
| 2021-11 | 日本 | ¥907,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/11/27時点) gressive.jp |
| 2022-02 | 日本 | ¥951,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/02/11時点) gressive.jp |
| 2022-03 | 日本 | ¥951,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/03/14時点) gressive.jp |
| 2022-04 | 日本 | ¥951,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/04/27時点) gressive.jp |
| 2022-06 | 日本 | ¥951,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/06/18時点) gressive.jp |
| 2022-08 | 日本 | ¥990,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/08/09時点) gressive.jp |
| 2022-09 | 日本 | ¥1,017,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/09/07時点) gressive.jp |
| 2022-11 | 日本 | ¥1,017,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/11/13時点) gressive.jp |
| 2022-12 | 日本 | ¥1,017,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/12/23時点) gressive.jp |
| 2023-01 | 日本 | ¥1,072,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2023年1月23日改定後 gressive.jp |
| 2023-02 | 日本 | ¥1,072,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2023/02/05時点) gressive.jp |
| 2023-07 | 日本 | ¥1,116,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2023年11月15日改定前の定価 gressive.jp |
| 2023-11 | 日本 | ¥1,177,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2024年6月改定前の定価 gressive.jp |
| 2024-06 | 日本 | ¥1,237,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2024年6月1日改定後 gressive.jp |
| 2026-01 | 日本 | ¥1,338,700 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2026年7月改定前の定価(2026年1月改定時点) rasin.co.jp |
| 2026-07 | 日本 | ¥1,405,800 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2026年7月1日改定後の定価(掲載元の表記で旧/新が逆と判断。他資料の改定履歴と照合) rasin.co.jp |
| 2026-09 | 日本 | ¥1,457,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2026/09/02時点) gressive.jp |
中古・新品(並行品)の出品価格
集計中です。楽天市場・Yahoo!ショッピングの公式APIで毎日少しずつ集めています(全型番を数日で一巡)。
出典
- watchbase.com /iwc/portugieser/iw3716-04
- watchbase.com /iwc/portugieser
メモ:補足:silver dial with rose accents
誤りのご指摘はお問い合わせからお願いします。