グランドセイコー マスターピースコレクション
掲載 10 リファレンス(2017年〜)。年表は発売年順、表は見出しで並べ替えできます。
年表
金色=現行、灰色=生産終了。終了年が分からないものは短い棒で表示。
見た目で比べる
全リファレンス比較
10件・見出しをクリックで並べ替え
| リファレンス | 発売 | 径 | 素材・文字盤 | キャリバー | 国内定価(参考) | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBGD201 | 2017 | 43mm | プラチナ/ホワイト | 9R01 | ¥8,305,000 2024 | 現行 |
| SBGD202 | 2017 | 43mm | 18Kピンクゴールド | 9R01 | ¥6,435,000 2024 | 現行 |
| SBGZ001 | 2019 | 38.5mm | プラチナ/シルバー | 9R02 | ¥8,000,000 2019 | 生産終了 |
| SBGZ003 | 2019 | 38.5mm | プラチナ | 9R02 | ¥8,085,000 2024 | 現行 |
| SBGD205 | 2020 | 43mm | プラチナ | 9R01 | ¥20,000,000 2020 | 生産終了 |
| SBGD207 | 2021 | 43mm | プラチナ | 9R01 | ¥22,000,000 2021 | 生産終了 |
| SBGZ007 | 2021 | 38.5mm | プラチナ | 9R02 | ¥8,800,000 2021 | 生産終了 |
| SLGT005 | 2024 | 43.8mm | プラチナ950、ブリリアントハードチタン | 9ST1 | ¥49,500,000 2024 | 不明 |
| SBGD228 | 2026 | 44.5mm | 18Kピンクゴールド | 9R01 | ¥38,500,000 2026 | 現行 |
| SBGZ011 | 2026 | 40mm | プラチナ/グレー | 9R02 | ¥12,100,000 2026 | 現行 |

