IWC / ポルトギーゼ
ポルトギーゼ IW503302
不明Cal. 52610簡易版
ポルトギーゼ・パーペチュアル・カレンダー シングルムーン(レッドゴールドケース・シルバー文字盤)の型番です。うるう年まで自動で日付を合わせる永久カレンダー付きの複雑モデルです。
国内定価(参考)¥8,431,5002026-07時点・税込
入手難易度(参考)—集計中
発売時からの定価の上昇+94%2020-04 → 2026-07
新品・未使用の出品最安—集計中
中古の出品価格(中央値)—集計中
仕様
| リファレンス(型番) | IW503302 |
|---|---|
| ケースの直径 | 44.2mm |
| ケースの厚さ | 15.3mm |
| ケースの素材 | レッドゴールド |
| 文字盤 | シルバー |
| 動かし方(ムーブメントの種類) | 自動巻き・永久カレンダー |
| キャリバー(ムーブメントの型番) | 52610 |
| パワーリザーブ(ゼンマイを巻き切ってから止まるまで) | 168時間 |
| 防水 | 30m |
| 風防(ガラス) | サファイア |
| 別の呼び名 | IW5033-02、503302 |
このページは簡易版です(型番・年・仕様・出典を先に公開しています)。空欄の項目は確認でき次第追加します。
歴史・世代
前の世代—
このページIW503302
?年〜
?年〜
次の世代—
ポルトギーゼの掲載リファレンス(発売順)
- —IW502303 アルドワーズ・44.2mm・生産終了
- —IW502305 シルバー・44.2mm・生産終了
- —IW502306 シルバー・44.2mm・生産終了
- —IW502308 シルバー・44.2mm・生産終了
- —IW502309 ・44.2mm・生産終了
- —IW502310 ・44.2mm・生産終了
- —IW503203 ブルー・44.2mm・生産終了
- —IW503302 シルバー・44.2mm・不明
- —IW503305 ・44.2mm・不明
- —IW503306 ・44.2mm・不明
- —IW503307 ・44.2mm・不明
- —IW503308 ・44.2mm・不明
- —IW503311 ブラック・44.2mm・不明
- —IW503312 ブルー・44.2mm・不明
- —IW503404 アルドワーズ・44.2mm・不明
見分け方・買う/売るときの注意
準備中です。
型番の数字や記号の意味は「型番の読み方」にまとめています。中古品は、保証書(ギャランティカード)・箱・余りのコマの有無、オーバーホール(分解掃除)の履歴で価格が大きく変わります。
参考価格
国内定価の推移
定価の記録
| 時期 | 地域 | 価格 | 税 | 区分 | メモ・出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | 日本 | ¥4,345,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/04/09時点) gressive.jp |
| 2021-03 | 日本 | ¥4,686,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/03/02時点) gressive.jp |
| 2021-06 | 日本 | ¥4,686,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/06/12時点) gressive.jp |
| 2021-08 | 日本 | ¥4,686,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/08/29時点) gressive.jp |
| 2021-11 | 日本 | ¥4,686,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/11/04時点) gressive.jp |
| 2022-01 | 日本 | ¥4,873,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/01/13時点) gressive.jp |
| 2022-03 | 日本 | ¥4,873,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/03/17時点) gressive.jp |
| 2022-06 | 日本 | ¥4,873,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/06/06時点) gressive.jp |
| 2022-11 | 日本 | ¥5,274,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/11/26時点) gressive.jp |
| 2023-01 | 日本 | ¥5,483,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2023/01/25時点) gressive.jp |
| 2023-02 | 日本 | ¥5,483,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2023/02/11時点) gressive.jp |
| 2023-08 | 日本 | ¥5,813,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2023/08/07時点) gressive.jp |
| 2023-12 | 日本 | ¥6,050,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2023/12/11時点) gressive.jp |
| 2024-11 | 日本 | ¥6,501,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2024/11/25時点) gressive.jp |
| 2026-03 | 日本 | ¥8,030,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2026年7月改定前の定価(2026年3月ゴールド改定時点) rasin.co.jp |
| 2026-07 | 日本 | ¥8,431,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2026年7月1日改定後の定価(掲載元の表記で旧/新が逆と判断。他資料の改定履歴と照合) rasin.co.jp |
中古・新品(並行品)の出品価格
集計中です。楽天市場・Yahoo!ショッピングの公式APIで毎日少しずつ集めています(全型番を数日で一巡)。
出典
- watchbase.com /iwc/portugieser/iw5033-02
- watchbase.com /iwc/portugieser
- watchbase.com /iwc/portugieser/iw5033-01
メモ:同じ系列IW5033の代表ref(IW5033-01)は2015年の資料。ケース径・厚さ・防水・キャリバーは同じ4桁系列の代表ref IW5033-01 の値(IWCは型番の上4桁でケース・ムーブメントが共通)
誤りのご指摘はお問い合わせからお願いします。