IWC / パイロット・ウォッチ
パイロット・ウォッチ IW501001
不明2018年発売Cal. 52110簡易版
ビッグ・パイロット・ウォッチ(ステンレススチールケース・ブラック文字盤)の型番です。ビッグ・パイロット・ウォッチ5010で、自社製52110系ムーブメントを積みます。
国内定価(参考)¥2,803,9002026-07時点・税込
入手難易度(参考)—集計中
発売時からの定価の上昇+75%2020-06 → 2026-07
新品・未使用の出品最安—集計中
中古の出品価格(中央値)—集計中
仕様
| リファレンス(型番) | IW501001 |
|---|---|
| ケースの直径 | 46.2mm |
| ケースの厚さ | 15.8mm |
| ケースの素材 | ステンレススチール |
| 文字盤 | ブラック |
| 動かし方(ムーブメントの種類) | 自動巻き |
| キャリバー(ムーブメントの型番) | 52110 |
| 防水 | 60m |
| 風防(ガラス) | サファイア |
| 別の呼び名 | IW5010-01、501001 |
このページは簡易版です(型番・年・仕様・出典を先に公開しています)。空欄の項目は確認でき次第追加します。
歴史・世代
前の世代IWC ビッグ・パイロット・ウォッチ IW5009系
このページIW501001
2018年〜
2018年〜
次の世代—
パイロット・ウォッチの掲載リファレンス(発売順)
- 2016IW503801 ブラウン・46mm・不明
- 2016IW510301 ブラック・48mm・不明
- 2016IW510401 ブラック・55mm・不明
- 2017IW327006 ブラック・40mm・不明
- 2018IW324703 ブルー・41mm・不明
- 2018IW329901 ブラック・43mm・不明
- 2018IW387902 グリーン・41mm・不明
- 2018IW501001 ブラック・46.2mm・不明
- 2018IW590303 ブルー・46mm・不明
- 2019IW324801 ブラック・39mm・不明
- 2019IW326802 グリーン・39mm・不明
- 2019IW326901 ブラック・41mm・不明
- 2019IW327101 グリーン・41mm・不明
- 2019IW389101 ブラック・44.5mm・不明
- 2019IW392203 ブルー・43mm・不明
見分け方・買う/売るときの注意
準備中です。
型番の数字や記号の意味は「型番の読み方」にまとめています。中古品は、保証書(ギャランティカード)・箱・余りのコマの有無、オーバーホール(分解掃除)の履歴で価格が大きく変わります。
参考価格
国内定価の推移
定価の記録
| 時期 | 地域 | 価格 | 税 | 区分 | メモ・出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06 | 日本 | ¥1,600,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/06/23時点) gressive.jp |
| 2020-10 | 日本 | ¥1,600,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/10/23時点) gressive.jp |
| 2020-12 | 日本 | ¥1,600,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/12/03時点) gressive.jp |
| 2021-02 | 日本 | ¥1,600,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/02/02時点) gressive.jp |
| 2021-09 | 日本 | ¥1,600,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/09/20時点) gressive.jp |
| 2021-11 | 日本 | ¥1,600,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/11/07時点) gressive.jp |
| 2022-01 | 日本 | ¥1,600,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/01/22時点) gressive.jp |
| 2022-02 | 日本 | ¥1,600,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/02/14時点) gressive.jp |
| 2022-08 | 日本 | ¥1,650,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/08/04時点) gressive.jp |
| 2022-10 | 日本 | ¥1,699,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/10/14時点) gressive.jp |
| 2023-01 | 日本 | ¥1,699,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2023/01/04時点) gressive.jp |
| 2023-08 | 日本 | ¥1,793,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2023/08/18時点) gressive.jp |
| 2026-01 | 日本 | ¥2,098,800 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2026年7月改定前の定価(2026年1月改定時点) rasin.co.jp |
| 2026-07 | 日本 | ¥2,803,900 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2026年7月1日改定後の定価(掲載元の表記で旧/新が逆と判断。他資料の改定履歴と照合) rasin.co.jp |
中古・新品(並行品)の出品価格
集計中です。楽天市場・Yahoo!ショッピングの公式APIで毎日少しずつ集めています(全型番を数日で一巡)。
出典
- watchbase.com /iwc/big-pilot/iw5010-01
- watchbase.com /iwc/big-pilot
誤りのご指摘はお問い合わせからお願いします。