IWC / ポルトギーゼ
ポルトギーゼ IW390702
不明Cal. 89361簡易版
ポルトギーゼ・ヨットクラブ クロノグラフ(ステンレススチールケース・シルバー文字盤)の型番です。ストップウォッチ機能(クロノグラフ)付きのモデルです。
国内定価(参考)¥2,180,2002026-07時点・税込
入手難易度(参考)—集計中
発売時からの定価の上昇+42%2020-05 → 2026-07
新品・未使用の出品最安—集計中
中古の出品価格(中央値)—集計中
仕様
| リファレンス(型番) | IW390702 |
|---|---|
| ケースの直径 | 44.6mm |
| ケースの厚さ | 14.4mm |
| ケースの素材 | ステンレススチール |
| 文字盤 | シルバー |
| 動かし方(ムーブメントの種類) | 自動巻き・クロノグラフ |
| キャリバー(ムーブメントの型番) | 89361 |
| 防水 | 60m |
| ブレスレット・ベルト | ブレスレット |
| 風防(ガラス) | サファイア |
| 別の呼び名 | IW3907-02、390702 |
このページは簡易版です(型番・年・仕様・出典を先に公開しています)。空欄の項目は確認でき次第追加します。
歴史・世代
前の世代—
このページIW390702
?年〜
?年〜
次の世代—
ポルトギーゼの掲載リファレンス(発売順)
- —IW390405 アルドワーズ・42mm・不明
- —IW390406 ・42mm・不明
- —IW390501 シルバー・43.5mm・不明
- —IW390503 アルドワーズ・43.5mm・不明
- —IW390504 ・43.5mm・不明
- —IW390505 アルドワーズ・43.5mm・不明
- —IW390507 ブルー・43.5mm・不明
- —IW390702 シルバー・44.6mm・不明
- —IW390703 シルバー・44.6mm・不明
- —IW390704 ・44.6mm・不明
- —IW394004 ・44mm・不明
- —IW394005 ブルー・44mm・不明
- —IW394007 ブルー・44mm・不明
- —IW394008 ・44mm・不明
- —IW394009 ブラック・44mm・不明
見分け方・買う/売るときの注意
準備中です。
型番の数字や記号の意味は「型番の読み方」にまとめています。中古品は、保証書(ギャランティカード)・箱・余りのコマの有無、オーバーホール(分解掃除)の履歴で価格が大きく変わります。
参考価格
国内定価の推移
定価の記録
| 時期 | 地域 | 価格 | 税 | 区分 | メモ・出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | スイス | 13,500 CHF | 抜 | 参考(非公式) | 記事掲載時の価格(海外) monochrome-watches.com |
| 2020-04 | 欧州 | 12,700 EUR | 込(?%) | 参考(非公式) | 記事掲載時の価格(海外) monochrome-watches.com |
| 2020-05 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/05/30時点) gressive.jp |
| 2020-06 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/06/06時点) gressive.jp |
| 2020-07 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/07/10時点) gressive.jp |
| 2020-08 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/08/20時点) gressive.jp |
| 2020-12 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/12/12時点) gressive.jp |
| 2021-01 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/01/09時点) gressive.jp |
| 2021-05 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/05/27時点) gressive.jp |
| 2021-06 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/06/25時点) gressive.jp |
| 2021-07 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/07/06時点) gressive.jp |
| 2021-09 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/09/06時点) gressive.jp |
| 2021-10 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/10/23時点) gressive.jp |
| 2021-11 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/11/09時点) gressive.jp |
| 2021-12 | 日本 | ¥1,540,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/12/10時点) gressive.jp |
| 2022-02 | 日本 | ¥1,567,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/02/05時点) gressive.jp |
| 2022-03 | 日本 | ¥1,567,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/03/05時点) gressive.jp |
| 2022-04 | 日本 | ¥1,567,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/04/23時点) gressive.jp |
| 2022-05 | 日本 | ¥1,567,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/05/04時点) gressive.jp |
| 2022-08 | 日本 | ¥1,611,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/08/24時点) gressive.jp |
| 2023-09 | 日本 | ¥1,754,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2023/09/16時点) gressive.jp |
| 2023-11 | 日本 | ¥1,826,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2023/11/16時点) gressive.jp |
| 2026-01 | 日本 | ¥1,996,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2026/01/08時点) gressive.jp |
| 2026-01 | 日本 | ¥2,076,800 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2026年7月改定前の定価(2026年1月改定時点) rasin.co.jp |
| 2026-07 | 日本 | ¥2,180,200 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2026年7月1日改定後の定価(掲載元の表記で旧/新が逆と判断。他資料の改定履歴と照合) rasin.co.jp |
中古・新品(並行品)の出品価格
集計中です。楽天市場・Yahoo!ショッピングの公式APIで毎日少しずつ集めています(全型番を数日で一巡)。
出典
- watchbase.com /iwc/portugieser/iw3907-02
- watchbase.com /iwc/portugieser
- watchbase.com /iwc/portugieser/iw3907-01
メモ:同じ系列IW3907の代表ref(IW3907-01)は2020年の資料。ケース径・厚さ・防水・キャリバーは同じ4桁系列の代表ref IW3907-01 の値(IWCは型番の上4桁でケース・ムーブメントが共通)
誤りのご指摘はお問い合わせからお願いします。