国内定価(参考)¥843,7002026-07時点・税込
入手難易度(参考)—集計中
発売時からの定価の上昇+60%2020-02 → 2026-07
新品・未使用の出品最安—集計中
中古の出品価格(中央値)—集計中
仕様
| リファレンス(型番) | IW356523 |
|---|---|
| ケースの直径 | 40mm |
| ケースの素材 | ステンレス |
| 文字盤 | ブルー(ゴールドメッキの針) |
| 動かし方(ムーブメントの種類) | 自動巻き・デイト |
| キャリバー(ムーブメントの型番) | 35111 |
| パワーリザーブ(ゼンマイを巻き切ってから止まるまで) | 42時間 |
| 防水 | 30m |
| ブレスレット・ベルト | ブラックのアリゲーター |
| 別の呼び名 | 3565 |
このページは簡易版です(型番・年・仕様・出典を先に公開しています)。空欄の項目は確認でき次第追加します。
歴史・世代
前の世代—
このページIW356523
2019年〜
2019年〜
次の世代—
ポートフィノの掲載リファレンス(発売順)
- 2018IW391024 ホワイトラッカー・不明
- 2018IW510115 スレート・不明
- 2018IW510116 ディープブルー・不明
- 2018IW516405 ブルーラッカー・45mm・不明
- 2018IW516406 ホワイトラッカー・45mm・不明
- 2018IW516407 ブルーラッカー・45mm・不明
- 2019IW356522 ブルー・40mm・不明
- 2019IW356523 ブルー・40mm・不明
- 2019IW357401 シルバーメッキ・34mm・不明
- 2019IW357403 シルバーメッキ・34mm・不明
- 2019IW357404 ブルー・34mm・不明
- 2019IW357405 グリーン・34mm・不明
- 2019IW357406 型押しシルバーメッキ・34mm・不明
- 2019IW391035 ブルー・42mm・不明
- 2019IW391036 メタリックブルー・42mm・不明
見分け方・買う/売るときの注意
準備中です。
型番の数字や記号の意味は「型番の読み方」にまとめています。中古品は、保証書(ギャランティカード)・箱・余りのコマの有無、オーバーホール(分解掃除)の履歴で価格が大きく変わります。
参考価格
国内定価の推移
定価の記録
| 時期 | 地域 | 価格 | 税 | 区分 | メモ・出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02 | 日本 | ¥528,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/02/27時点) gressive.jp |
| 2020-02 | 日本 | ¥555,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/02/05時点) gressive.jp |
| 2020-04 | 日本 | ¥528,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/04/12時点) gressive.jp |
| 2020-08 | 日本 | ¥528,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/08/09時点) gressive.jp |
| 2020-11 | 日本 | ¥528,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/11/06時点) gressive.jp |
| 2020-12 | 日本 | ¥528,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2020/12/10時点) gressive.jp |
| 2021-01 | 日本 | ¥528,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/01/21時点) gressive.jp |
| 2021-06 | 日本 | ¥528,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/06/18時点) gressive.jp |
| 2021-07 | 日本 | ¥550,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/07/02時点) gressive.jp |
| 2021-09 | 日本 | ¥550,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/09/14時点) gressive.jp |
| 2021-10 | 日本 | ¥550,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/10/26時点) gressive.jp |
| 2021-12 | 日本 | ¥550,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2021/12/13時点) gressive.jp |
| 2022-01 | 日本 | ¥550,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/01/06時点) gressive.jp |
| 2022-01 | 日本 | ¥566,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/01/22時点) gressive.jp |
| 2022-02 | 日本 | ¥566,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/02/02時点) gressive.jp |
| 2022-06 | 日本 | ¥566,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/06/12時点) gressive.jp |
| 2022-07 | 日本 | ¥594,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/07/21時点) gressive.jp |
| 2022-08 | 日本 | ¥594,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/08/04時点) gressive.jp |
| 2022-09 | 日本 | ¥632,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/09/24時点) gressive.jp |
| 2022-12 | 日本 | ¥632,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2022/12/13時点) gressive.jp |
| 2023-02 | 日本 | ¥654,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2023/02/05時点) gressive.jp |
| 2023-04 | 日本 | ¥654,500 | 込(10%) | 参考(非公式) | 正規販売店の掲載価格(2023/04/29時点) gressive.jp |
| 2026-01 | 日本 | ¥803,000 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2026年7月改定前の定価(2026年1月改定時点) rasin.co.jp |
| 2026-07 | 日本 | ¥843,700 | 込(10%) | 参考(非公式) | 2026年7月1日改定後の定価(掲載元の表記で旧/新が逆と判断。他資料の改定履歴と照合) rasin.co.jp |
中古・新品(並行品)の出品価格
集計中です。楽天市場・Yahoo!ショッピングの公式APIで毎日少しずつ集めています(全型番を数日で一巡)。
出典
- timeandwatches.com /2019/07/iwc-portofino-collection-2019-new-models.html
誤りのご指摘はお問い合わせからお願いします。